| CIG: | Z8930948D2 | 
| Struttura proponente: | Società di Servizi Valle d\\\'Aosta S.p.A in francese Societe de Services Valle d\\\'Aoste S.p.A. 01156380071  | 
| Oggetto del bando: | Manutenzione e monitoraggio dell’infrastruttura informatica dell’Ufficio Segreteria | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 6792 | 
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2021 | 
| Data di ultimazione: | 28/02/2023 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 3467.50 2022: 3541.25 2023: 607.50  | 
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 - 2023 | 
Elenco degli operatori partecipanti
| Easy Solution di Fabio Gastaldo | 01094070073 - IT | 
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Easy Solution di Fabio Gastaldo | 01094070073 - IT | 
